Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2014 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1114,71 руб/Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6623053107 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | НТ МУП "Горэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 781 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1114.710 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 24/12 2014 |
Единица измерения | кВт/чел. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 3,3 руб/КВт*ч |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7709538063 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Открытое акционерное общество "Роскоммунэнерго" (ОАО "Роскоммунэнерго") |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 22/08 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Т-01197 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.300 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 17,83 руб/куб.метр |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6623034200 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Водоканал-НТ" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 244/К |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 17.830 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 5,35 руб/куб |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6623034200 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Водоканал-НТ" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 244/К |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 5.350 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1114,71 руб/Гкал 7,01 руб/куб.метр |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6623053107 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | НТ МУП "Горэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 781 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 7.010 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1114.710 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления